Top-Bewertung (Filter: Freeware)
Freeware | Shareware | Vollversion | Demo | Evaluation | Cardware | Adware | Open Source - Filter löschen
Rangliste nach Bewertungen
-
9,99Verwalten von Watchlisten / Wertpapierportfolios. Kostenlose Internet-Kursaktualisierung a…Version: 1.0.1.4 | Freeware
-
7,67SMTP-Server für Windows, der E-Mails direkt an den E-Mail-Server.Version: 2.5997 | Freeware
-
7,33Mit piconco (kurz picon) können Sie innerhalb kurzer Zeit massenhaft Bilder optimieren.Version: 1.0 | Freeware
-
7,25Sokofun Pro ist ein fortgeschrittener Clone des bekannten Sokoban!Version: 1.5 | Freeware
-
7,00Backgammon server with cash prize tournaments and real money games.Version: 4.7 | Freeware
-
6,91Atomuhr Synchronisation von ElmüSoft stellt die PC Uhr auf 1/50 Sekunde genau.Version: 3.4b | Freeware
-
6,89sync.NET ist eine auf dem .NET-Framework 1.1 basierende Software, die es Ihnen ermöglich…Version: 6.3.1829 | Freeware
-
6,67Vielseitiges Programm zum Abschreibtraining von Texten.Version: 5.0 | Freeware
-
6,63[web:reg] Correlogram estimates ACF and PACF of a time series in ExcelFreeware
-
6,56Schnelles Anzeigen, Bearbeiten, Konvertieren und Verwalten von GrafikenVersion: 2.52.0 | Freeware
-
6,52Prg. zur Berechnung beliebiger Massivbauquerschnitte für N/My/Mz.Version: 2.5 | Freeware
-
6,50Kostenlose Software für die Verwaltung der Fussball-Europameisterschaft 2004 in Portugal.Freeware
-
6,50Kundenverwaltung leicht gemacht!Version: 9.x | Freeware
-
6,46Virtueller Plattenschrank inkl. Hilfe und BeispieldatenVersion: 2.5.7.1 | Freeware
-
6,40Stopuhr V 1.001 ist wie es der Name schon sagt eine Stopuhr.Version: 1.00.1 | Freeware (5,00 EUR)
-
6,39Datenrettungs-Tool und Festplatten-Sektor-MonitorVersion: 1.0 | Freeware
-
6,33Helps to gather and sort text information - saves text copied to ClipboardVersion: 2003 | Freeware
-
6,29Einfache HTML-Seiten erstellen, gut geeignet für Anfänger-SchulungenVersion: 1.0.1 | Freeware
-
6,28ipCompiler ist ein Netzwerk-Diagnose und Managemnt-Tool.Version: 6.1.1457 | Freeware
-
6,25Bist Du ein aufmerksamer Beobachter? Findest Du alle Tiere im dunklen Park?Version: 1.0 | Freeware
-
6,25Convenient basic text editor and Notepad replacementVersion: 7.2.3 | Freeware
-
6,24Verzerrt Ihre Stimme auf eine lustige Art, sehr tief oder sehr hoch.Version: 1.6 | Freeware
-
6,21Viele Programme geben den beanspruchten RAM-Speicher nach dem Beenden aber nicht wieder vo…Version: 1.50 | Freeware
-
6,20Vallen JPegger - der schnelle kostenlose Image Viewer ohne DLLs, jetzt in 16 Sprachen.Version: 4.40 | Freeware
-
6,16
-
6,07Mp3tag ist der universelle Tag Editor und mehr ...Version: 3.27 | Freeware
-
6,00Creates password-protected secret diskVersion: 304 | Freeware
-
6,00Remove the stones by finding matching pairs and clicking them.Version: 1 | Freeware
-
6,00psynetic® Mapmaker ist ein kostenloses Offline-Tool zum Erstellen von Google®-Karten.Version: 1.0 | Freeware
-
5,97Listet alle verfügbaren Rechner in einem Netzwerksegment auf.Version: 0.3 | Freeware